Hydraulic, spindle & coolant oil cooling, ensures accuracy of job within the limit by keeping constant temperature.
| OCB 005 | OCB 010 | OCB 015 | OCB 020 | OCB 030 | OCB 050 | OCB 100 | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.5 | 5.25 | 7 | 10 | 16.6 | 35 | Cooling Capacity (kW) |
| 1Ph / 230V / 50Hz | 3Ph / 440V / 50Hz | Operating Voltage | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | Power : Ref.System (kW) | |
| 0.33 | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 5.5 | Pump (kW) | ||
| 10-15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 200 | Required Flow Rate (L/Min) |
| 1/2" X 1/2" BSP | 1" X 1" BSP | 1-1/2" X 1-1/2" BSP | Water In/Out Size (Inch) | ||||
| 50 | 120 | 140 | 250 | 450 | Weight (kg) | ||
| 365 | 650 | 750 | 1100 | 1000 | Dimension W (mm) | ||
| 550 | 700 | 800 | 1190 | 1780 | D (mm) | ||
| 570 | 1215 | 1300 | 1665 | 1660 | H (mm) | ||
| View | View | View | View | View | View | View | Datasheet |
Application
- Hydraulic Oil Cooling, Power Pack & Press
- Cooling Oil, Gear Hobbing Machine
- Lubricant Cooling, Gear Box, Spindle
- Wire Cutting
- Boring Machine
- Drilling Machine
- Metal Cutting
- Wire Drawing
