Cools the critical components of machine to enhance the productivity. Laser head, Mould & EDM coolant cooling.
| WCB 005 | WCB 010 | WCB 020 | WCB 030 | WCB 050 | WCB 075 | WCB 100 | WCB 150 | WCB 200 | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.5 | 7 | 10.5 | 16.6 | 26 | 35 | 53 | 70 | Cooling Capacity (kW) |
| 1Ph/230V/50Hz | 3Ph/440V/50Hz | Operating Voltage | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 20 | 22 | Power : Ref. System (kW) |
| 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 6 | Pump (kW) |
| 10-15 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | Required flow rate (L/MIN) |
| 1/2" X 1/2" BSP | 1" X 1" BSP | 1-1/2" X 1-1/2" BSP | 1-1/2" X 1-1/2" BSP | 2" X 2" BSP | 2" X 2" BSP | Water In/Out size (INCH) | |||
| 50 | 130 | 160 | 250 | 350 | 400 | 600 | 800 | Weight (kg) | |
| 365 | 650 | 750 | 1100 | 1000 | 1000 | Dimensions W (mm) | |||
| 550 | 700 | 800 | 1190 | 1780 | 2200 | D (mm) | |||
| 570 | 1215 | 1300 | 1665 | 1660 | 1880 | H (mm) | |||
| 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | Tank Capacity (LITRE)) | |
| View | View | View | View | View | View | View | View | View | Datasheet |
Application
- Water/DM water, Welding Plasma, Laser, RF Valve, X-Ray, EDM, Testing Lab.
- Mould Cooling, Plastic Injection, Extrusion, Pouch Packing, Pet Bottle.
- Component cooling, Drive cooling, Spray Nozzle, Power Coating Gun.
- Spot Welding, Inkjet Printing, and Induction heating.
- Vacuum System, Concrete Batching, Dental Casting.
- Gold Furnace, Printing Roller, PCB Drilling Machine, Rubber Moulding.
